發(fā)布時(shí)間:2026-02-02
根據(jù)提供的所有資料,以下是 廣州貨物報(bào)關(guān)及物流到印尼的完整流程解析。流程將涵蓋空運(yùn)和海運(yùn)兩種主要方式,并整合了最新的公司動(dòng)態(tài)和印尼市場(chǎng)信息。
首先,您需要根據(jù)貨物特性、時(shí)效要求和預(yù)算,在以下兩種模式中選擇:
| 對(duì)比項(xiàng) | 空運(yùn)(快線) | 海運(yùn)(直航雙清) |
|---|---|---|
| 核心優(yōu)勢(shì) | 速度快(3-6天) | 價(jià)格低,適合大批量 |
| 計(jì)費(fèi)方式 | 按公斤計(jì)費(fèi)(泡重與實(shí)際重量取大) | 按立方米計(jì)費(fèi)(1CBM限重500KG) |
| 報(bào)關(guān)模式 | 快件報(bào)關(guān) / 一般貿(mào)易報(bào)關(guān)(>50KG) | 一般貿(mào)易報(bào)關(guān)(固定費(fèi)用650元/票) |
| 目的港服務(wù) | 雙清包稅,派送(雅加達(dá)部分區(qū)域免費(fèi)) | 雙清包稅,派送(雅加達(dá)部分區(qū)域免費(fèi)) |
| 當(dāng)前市場(chǎng)建議 | 推薦。根據(jù) [[印尼動(dòng)態(tài)]],海運(yùn)碼頭擁堵(“紅燈”),空運(yùn)是補(bǔ)貨爆品的優(yōu)選。 | 時(shí)效可能受影響,適合不急需的普貨。 |
重要提示:根據(jù) [[印尼動(dòng)態(tài)]],香水、純電池為明確不承接貨物。鋼材目前無(wú)配額,可能無(wú)法運(yùn)輸。
無(wú)論選擇哪種方式,發(fā)貨前都必須完成以下步驟:
廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)金港中路2-5號(hào)A5棟。| 環(huán)節(jié) | 核心事項(xiàng) | 空運(yùn)關(guān)鍵點(diǎn)/費(fèi)用 | 海運(yùn)關(guān)鍵點(diǎn)/費(fèi)用 |
|---|---|---|---|
| 1. 文件準(zhǔn)備 | 提供準(zhǔn)確Packing List & Invoice | 必須準(zhǔn)確,用于清關(guān) | 必須準(zhǔn)確,用于報(bào)關(guān)和清關(guān) |
| 2. 貨物入倉(cāng) | 貼嘜頭、送指定倉(cāng)庫(kù)、守時(shí) | 送深圳寶安倉(cāng),守時(shí)免附加費(fèi) | 送廣州花都倉(cāng),守時(shí)免附加費(fèi) |
| 3. 中國(guó)報(bào)關(guān) | 出口申報(bào) | ≤50KG:快件報(bào)關(guān);>50KG:350元/票+雜費(fèi) | 一般貿(mào)易報(bào)關(guān),650元/票(超6項(xiàng)+80元/頁(yè)) |
| 4. 國(guó)際運(yùn)輸 | 主運(yùn)費(fèi) | 按公斤計(jì)費(fèi)(如普貨88元/KG) | 按立方米計(jì)費(fèi)(如普貨1900元/CBM) |
| 5. 印尼清關(guān) | 進(jìn)口清關(guān)與稅金 | 雙清包稅(含在報(bào)價(jià)內(nèi)) | 雙清包稅(含在報(bào)價(jià)內(nèi)) |
| 6. 目的港倉(cāng)儲(chǔ) | 貨物暫存 | 免費(fèi)2天,超期0.5元/KG/天 | 免費(fèi)7天,超期按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
| 7. 末端派送 | 最后一公里 | 雅加達(dá)中、西、北部免費(fèi),其余區(qū)域另計(jì) | 雅加達(dá)中、西、北部免費(fèi),其余區(qū)域另計(jì) |
| 8. 簽收 | 收貨檢查與索賠依據(jù) | 異常必須當(dāng)場(chǎng)在簽收單注明并拍照 | 異常必須當(dāng)場(chǎng)在簽收單注明并拍照 |
客服
熱線
18026273436
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線
關(guān)注
微信
關(guān)注官方微信